| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Gole +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 41 | 38/20 | WWRWW | |
| 2 | 19 | 38 | 32/21 | WPWWW | |
| 3 | 19 | 35 | 24/15 | WWWPW | |
| 4 | 19 | 34 | 37/26 | PRRRW | |
| 5 | 19 | 32 | 37/32 | WWRWR | |
| 6 | 19 | 26 | 38/31 | PRRWR | |
| 7 | 19 | 25 | 25/24 | WPPPR | |
| 8 | 19 | 25 | 28/31 | WRPWP |
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Gole +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 41 | 38/20 | WWRWW | |
| 2 | 19 | 38 | 32/21 | WPWWW | |
| 3 | 19 | 35 | 24/15 | WWWPW | |
| 4 | 19 | 34 | 37/26 | PRRRW | |
| 5 | 19 | 32 | 37/32 | WWRWR | |
| 6 | 19 | 26 | 38/31 | PRRWR | |
| 7 | 19 | 25 | 25/24 | WPPPR | |
| 8 | 19 | 25 | 28/31 | WRPWP |
Brak zdjęć do wyświetlenia
6-krotny Zdobywca Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim
