Piłkarze Unii zanotowali 19. zwycięstwo w tym sezonie ligowym. 21 kwietnia pokonali przed własna publicznością 1:0 Orkan Buczek. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Patryk Bojańczyk. Kolejny mecz już 29 kwietnia w Łowiczu z rezerwami Pelikana.
Skierniewiczanie wrócili na zwycięską ścieżkę. Po pechowej porażce ze Zjednoczonymi w Strykowie (0:1) podopieczni trenera Rafała Smalca, tym razem podejmowali piętnastą w tabeli ekipę Orkana Buczek. Dotychczas, goście w sześciu rozegranych spotkaniach rundy wiosennej zanotowali same porażki. W minioną sobotę widać było, że wyciągnęli wnioski i postawili bardzo trudne warunki gospodarzom.
Od pierwszych minut wiadome było, że zawodnicy Orkana ograniczą się do głębokiej defensywy i będą próbowali swoich sił z szybkich kontrataków. Naszym piłkarzom pozostało tak jak w poprzednich kolejkach, konstruowanie akcji w ataku pozycyjnym. Od początku unici osiągnęli przewagę i często gościli na połowie goście. Już w 10 minucie groźnie z rzutu wolnego uderzał Przemek Jakóbiak, jednak jego obronił bramkarz Buczka. Chwilę później, po zamieszaniu w polu karnym w doskonałej sytuacji znalazł się Maciek Wyszogrodzki. Niestety jego strzał został zablokowany. W kolejnych minutach, nasi piłkarze starali się przebić szczelną obronę przyjezdnych, jednak mimo wielu prób, strzałów i sytuacji do przerwy nie oglądaliśmy bramek.
W pierwszych minutach drugiej połowy mieliśmy sporo szczęścia. Po naszym rzucie rożnym, goście wyprowadzili bardzo groźny kontratak. Sytuacji sam na sam nie wykorzystał jednak napastnik Buczka, a piłka przeleciała kilka centymetrów nad bramką Wojtka Jaroszki. Im bliżej końca meczu wkradała się coraz większa nerwowość, a nasi piłkarze popełniali proste błędy. Cały czas mozolnie budowali kolejne ataki, ale brakowało skuteczności, albo po prostu decyzji w odpowiednim momencie. W 68 minucie trener Smalec zdecydował się na pierwszą zmianę, a na boisku zameldował się Patryk Bojańczyk. Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę, a Bojańczyk zanotował prawdziwe wejście smoka. W sytuacji jeden na jednego minął bramkarza i wpakował piłkę do pustej bramki. Jak się okazało było to trafienie na wagę trzech punktów. W końcówce Unia mogła podwyższyć prowadzenie, ale ostatecznie dowiozła skromne 1:0.
Kolejka 24 – 21-22 kwietnia |
KS Kutno | 1-3 | Stal Niewiadów | 21 kwietnia, 16:00 |
Warta Działoszyn | 6-1 | GKS II Bełchatów | 21 kwietnia, 16:00 |
Zjednoczeni Bełchatów | 0-3 | KS Paradyż | |
(wo) | |||
LKS Kwiatkowice | 3-1 | Zjednoczeni Stryków | 22 kwietnia, 16:00 |
Unia Skierniewice | 1-0 | Orkan Buczek | 21 kwietnia, 15:00 |
Omega Kleszczów | 3-1 | Pelikan II Łowicz | 21 kwietnia, 16:00 |
Ceramika Opoczno | 1-1 | Boruta Zgierz | 21 kwietnia, 16:00 |
Włókniarz Zelów | 0-5 | Ner Poddębice | 21 kwietnia, 17:00 |
Pilica Przedbórz | 3-1 | Zawisza Pajęczno | 21 kwietnia, 17:00 |
IV liga 2017/2018, grupa: łódzka | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Unia Skierniewice | 23 | 60 | 19 | 3 | 1 | 66-8 | 10 | 2 | 0 | 28-4 | 9 | 1 | 1 | 38-4 | ||||||
2. | Ner Poddębice | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 60-24 | 10 | 1 | 1 | 34-10 | 8 | 2 | 2 | 26-14 | ||||||
3. | Warta Działoszyn | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 52-22 | 9 | 1 | 1 | 29-11 | 7 | 3 | 2 | 23-11 | ||||||
4. | Włókniarz Zelów | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 47-39 | 9 | 0 | 4 | 24-18 | 5 | 1 | 5 | 23-21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
5. | LKS Kwiatkowice | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 59-23 | 8 | 2 | 1 | 43-12 | 4 | 5 | 4 | 16-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
6. | KS Paradyż | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 49-29 | 5 | 1 | 6 | 21-15 | 8 | 1 | 3 | 28-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
7. | Zjednoczeni Stryków | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 49-27 | 7 | 2 | 3 | 30-11 | 6 | 0 | 6 | 19-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
8. | Omega Kleszczów | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 47-42 | 6 | 2 | 4 | 25-14 | 5 | 2 | 5 | 22-28 | ||||||
9. | Stal Niewiadów | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 40-30 | 5 | 2 | 5 | 25-15 | 5 | 3 | 4 | 15-15 | ||||||
10. | KS Kutno | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 67-32 | 7 | 1 | 4 | 51-12 | 3 | 3 | 6 | 16-20 | ||||||
11. | Pelikan II Łowicz | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 41-32 | 6 | 3 | 3 | 25-15 | 3 | 2 | 7 | 16-17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
12. | Boruta Zgierz | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 52-43 | 4 | 3 | 5 | 26-23 | 5 | 2 | 5 | 26-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
13. | GKS II Bełchatów | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 47-65 | 4 | 2 | 6 | 20-27 | 4 | 1 | 7 | 27-38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
14. | Ceramika Opoczno | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 27-40 | 4 | 4 | 4 | 14-18 | 3 | 2 | 7 | 13-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
15. | Orkan Buczek | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 40-45 | 5 | 2 | 5 | 25-21 | 1 | 4 | 7 | 15-24 | ||||||
16. | Pilica Przedbórz | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 38-60 | 2 | 4 | 6 | 17-29 | 2 | 1 | 9 | 21-31 | ||||||
17. | Zawisza Pajęczno | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 15-80 | 1 | 1 | 10 | 7-35 | 2 | 0 | 10 | 8-45 | ||||||
18. | Zjednoczeni Bełchatów | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4-159 | 0 | 0 | 12 | 1-65 | 0 | 0 | 12 | 3-94 |
Tym samym drużyna Unii utrzymała trzypunktową przewagę nad drugim Nerem Poddębice (mając w zapasie zaległe spotkanie z Wartą Działoszyn) i wciąż jest na czele IV ligi. W niedzielę, 29 kwietnia derby regionu i wyjazd do Łowicza na mecz z rezerwami Pelikana Łowicz. Pierwszy gwizdek o godz. 17:00! Zapraszamy na trybuny!
#WszyscyNaUnie